What's Kick off
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いそっちFC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 |
| 2 | ネメシス | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 |
| 3 | Galacticos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| 4 | フットクラウンファミリー | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 5 | juns | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | さすらいFC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 7 | イトュアーノ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 |
| 8 | シェーキーズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | MF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | ういるすfc | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 |
| 11 | RAWKS/F.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
データがありません
データがありません
データがありません
料金表