STANDINGS / GOALS
K1 | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | SHAKEY'S | 15 |
2 | JUNS | 12 |
3 | ういるす | 10 |
4 | Galacticos | 7 |
5 | COSMO | 5 |
6 | 美食倶楽部 | 4 |
7 | ヒカルティコ | 0 |
K2リーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ホソヤジャパン | 18 |
2 | 地球防衛軍 | 15 |
3 | こんてんつ | 12 |
4 | BRAVE | 6 |
5 | マーキンズ | 5 |
6 | MLDR | 3 |
6 | KF | 3 |
K3/Mixリーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | こはるFC | 13 |
1 | ポルニーチェ | 13 |
3 | TokyoTT | 12 |
4 | KO DENTAL | 6 |
5 | イズセロナ | 3 |
5 | 葛飾ビダランド | 3 |
5 | SOUTH CLUB | 3 |
現在準備中です
2018.10.10 19:45
試合終了
1
1
2018.10.10 20:10
試合終了
1
3
2018.10.10 21:00
試合終了
2
0
Ladies Pre League
4月11日 | 19:45 |
---|---|
ルミノッソ | 2 |
Animo! | 1 |
6月27日 | 19:45 | ||
---|---|---|---|
Animo! | 2 | Eggplant | 3 |
6月27日 | 20:15 |
---|---|
Sociok | 0 |
Eggplant | 6 |
6月27日 | 20:45 |
---|---|
Sociok | 1 |
Animo! | 5 |
10月10日 | 20:10 |
---|---|
ルミックス | 3 |
輔仁会B | 1 |
10月10日 | 20:35 |
---|---|
ルミックス | 1 |
輔仁会A | 4 |
10月10日 | 21:00 |
---|---|
Sociok | 0 |
輔仁会B | 2 |
VIDA GROUP CONTENT
VIDALAND TV