ロゴ
Fリーグ|民間最大級のフットサルリーグ
スライド1
スライド2
スライド3

What's Kick off

  • No items.
  • もっとみる

    2026 / 1st 順位表

    1div
    2div
    柏
    順位 クラブ名 試合 勝 分 負 得点 失点 得失点 勝点
    1 ういるすfc 13 8 0 5 47 42 5 24
    2 さすらいFC 9 6 0 3 15 23 -8 18
    3 遊行寺(チーム川崎) 10 5 2 3 23 26 -3 17
    4 フットクラウンファミリー 9 5 1 3 22 20 2 16
    5 ネメシス 7 4 2 1 18 15 3 14
    6 RAWKS/F.C 8 4 1 3 16 17 -1 13
    7 juns 5 3 2 0 25 10 15 11
    8 FCR 10 3 2 5 15 28 -13 11
    9 チームi 10 3 1 6 30 46 -16 10
    10 いそっちFC 9 2 3 4 9 12 -3 9
    11 Galacticos 3 2 0 1 15 8 7 6

    1div ゴールランキング

    順位 選手名 クラブ名 ゴール シュート 率
    1 @sasurai さすらいFC 15 56 26.8%
    2 @12345. チームi 15 55 27.3%
    3 @kiso 遊行寺(チーム川崎) 10 41 24.4%
    4 @n888 ういるすfc 9 46 19.6%
    5 @m.kamata ういるすfc 8 41 19.5%
    6 @kawasaki 遊行寺(チーム川崎) 7 29 24.1%
    7 @sasaki0423 juns 7 26 26.9%
    8 @virusirie ういるすfc 6 36 16.7%
    9 @nishioka 遊行寺(チーム川崎) 6 27 22.2%
    10 @yh1991 ういるすfc 5 31 16.1%
    順位 クラブ名 試合 勝 分 負 得点 失点 得失点 勝点
    1 MF 13 9 2 2 28 19 9 29
    2 コンテンツ 12 7 0 5 38 38 0 21
    3 Brave 9 6 0 3 24 25 -1 18
    4 イトュアーノ 7 3 2 2 15 16 -1 11
    5 vamous 5 3 1 1 27 14 13 10
    6 サウスクラブ 9 2 3 4 12 11 1 9
    7 チームu 5 2 0 3 15 21 -6 6
    8 ひろきフレンズ 6 1 1 4 7 9 -2 4
    9 揚げパンBOYZ奥戸 8 1 1 6 4 21 -17 4
    10 シェーキーズ 5 0 1 4 0 4 -4 1

    2div ゴールランキング

    順位 選手名 クラブ名 ゴール シュート 率
    1 @otoko コンテンツ 10 44 22.7%
    2 @ryosama コンテンツ 9 42 21.4%
    3 @RUKA vamous 9 32 28.1%
    4 @12fcmm MF 8 37 21.6%
    5 @0405mahimahi MF 8 33 24.2%
    6 @hmmp11 Brave 8 33 24.2%
    7 @contents01 コンテンツ 7 37 18.9%
    8 @TomohiroK0507 コンテンツ 6 34 17.6%
    9 @cleveland25 Brave 6 31 19.4%
    10 @a イトュアーノ 6 26 23.1%

    2016年事情により閉店致しました。

    アクションスタジアム柏

    料金表

    個人登録料
    1,100円
    公式戦
    6,600円
    練習試合
    2,200円
    試合(一般)
    5,500円
    申し込む