What's Kick off
STANDINGS / GOALS
K1 | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | JUNS | 24 |
2 | 美食倶楽部 | 15 |
2 | SHAKEY'S | 15 |
4 | ういるす | 7 |
4 | COSMO | 7 |
6 | 地球防衛軍 | 4 |
K2リーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ネメシス | 27 |
2 | BRAVE | 21 |
2 | マーキンズ | 21 |
2 | コンテンツ | 21 |
5 | イトゥアーノ | 15 |
6 | 小春FC | 3 |
Arena Futsal League
料金表
つくば1部 | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | サウスクラブ | 0 |
2 | クラブビスポルダ | 0 |
3 | 茨城FC | 0 |
4 | 募集中 | - |
つくば2部 | ||
---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 |
1 | ビダクラブ | 0 |
2 | 水戸フォックス | 0 |
4 | 募集中 | - |
Arena Futsal League
料金表
2018.10.10 19:45
試合終了
1
1
2018.10.10 20:10
試合終了
1
3
2018.10.10 21:00
試合終了
2
0
Ladies Pre League
4月11日 | 19:45 |
---|---|
ルミノッソ | 2 |
Animo! | 1 |
6月27日 | 19:45 | ||
---|---|---|---|
Animo! | 2 | Eggplant | 3 |
6月27日 | 20:15 |
---|---|
Sociok | 0 |
Eggplant | 6 |
6月27日 | 20:45 |
---|---|
Sociok | 1 |
Animo! | 5 |
10月10日 | 20:10 |
---|---|
ルミックス | 3 |
輔仁会B | 1 |
10月10日 | 20:35 |
---|---|
ルミックス | 1 |
輔仁会A | 4 |
10月10日 | 21:00 |
---|---|
Sociok | 0 |
輔仁会B | 2 |
VIDALAND TV